■Conjunto combinado
TB03 EFRA2155(T-2100SC) y MB01-80
・Bujía incandescente P3・Reductor 6II・6.5II (rojo)aluminio・Anillo de sellado de escape
・Juego de tapones antipolvo 3mm/16mm/18mm
Displacement | 3.49cc / 0.213 cu.in. |
---|---|
Bore | 16.27mm / 0.641 in. |
Stroke | 16.80mm / 0.661 in. |
Output | 2.68 ps / 2.64 hp / 34,000 r.p.m. |
Practical RPM range | 4,000-42,000 r.p.m. |
Engine Weight | 352g / 12.42 oz. |
No hay reseñas de clientes en este momento.